TRUE MULTIMEDIA POWERHOUSE
Kích thước Cảm biến: 35,9mm x 23,9mm (Full-frame)
Loại Cảm biến: BSI CMOS
Điểm ảnh Hiệu dụng: 24,5 MP
Chip Xử lý: 2 x EXPEED 6 (Bộ xử lý kép)
Dải ISO: 100-51200 (mở rộng: ISO 64 - Hi 2.0)
Chống Rung: Có, chống rung trên cảm biến (In-Body VR)
Chụp Liên tiếp: 12 fps (RAW + JPEG), lên đến 14 fps (JPEG)
Điểm Lấy Nét: 273 điểm
Chế độ Lấy Nét: Lấy nét theo mắt người, động vật
Quay Video: Lên đến 4K/60p (crop), 4K/30p, quay N-Log qua monitor rời
Lưu Trữ: 1 x CFExpress type-B, 1 x SD UHS-II
Kính Ngắm: Kính ngắm điện tử UXGA OLED 1,27 cm/0,5 in, khoảng 3,69M điểm ảnh
Loại Màn Trập: Màn trập cơ và điện tử
Màn Hình: Màn hình xoay lật 3,2 inch, độ phân giải 2,1M điểm ảnh
Pin: Pin EN-EL15c
Nikon Z6II là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến full-frame và tốc độ xử lý kép, được thiết kế cho những nhà sáng tạo nội dung và nhiếp ảnh gia cần sự tin cậy. Máy được trang bị cảm biến BSI CMOS 24,5 MP và sở hữu sức mạnh từ hai chip xử lý EXPEED 6, mang lại hiệu suất vượt trội trong mọi tình huống.
Về tốc độ, Z6II cho phép chụp liên tiếp tốc độ cao lên đến 12 fps (RAW + JPEG). Khả năng lấy nét được đảm bảo với 273 điểm AF cùng công nghệ theo dõi mắt người và động vật chính xác.
Máy là một công cụ quay phim mạnh mẽ, có khả năng ghi hình 4K/60p (có crop) và hỗ trợ quay N-Log 10-bit qua monitor rời, mang lại sự linh hoạt tối đa cho hậu kỳ. Điểm cải tiến quan trọng là hệ thống lưu trữ kép gồm 1 khe CFExpress type-B siêu tốc và 1 khe SD UHS-II, đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn. Trải nghiệm được hoàn thiện với chống rung 5 trục trên cảm biến và kính ngắm điện tử 3,69M điểm ảnh sắc nét.
| Cảm biến hình ảnh | |
| Kích thước cảm biến | 35,9mm x 23,9mm |
| Loại cảm biến hình ảnh | CMOS |
| Độ phân giải toàn cảm biến | 25,28 MP |
| Diện tích hình ảnh (pixel) | Diện tích hình ảnh (L) FX 6.048 x 4.024 (Lớn) 4.528 x 3.016 (Trung bình) 3.024 x 2.016 (Nhỏ) Diện tích hình ảnh (L) DX 3.936 x 2.624 (Lớn) 2.944 x 1.968 (Trung bình) 1.968 x 1.312 (Nhỏ) Diện tích hình ảnh (L) 1:1 (24 x 24) 4.016 x 4.016 (Lớn) 3.008 x 3.008 (Trung bình) 2.000 x 2.000 (Nhỏ) Diện tích hình ảnh (L) 16:9 (36 x 20) 6.048 x 3.400 (Lớn) 4.528 x 2.544 (Trung bình) 3.024 x 1.696 (Nhỏ) Ảnh chụp trong quá trình quay phim ở kích thước khung hình 3.840 x 2.160: 3.840 x 2.160 Ảnh chụp trong quá trình quay phim ở kích thước khung hình khác: 1.920 x 1.080: 1.920 x 1.080 |
| Điểm ảnh hiệu dụng (Megapixel) | 24,5 MP |
| Định dạng cảm biến hình ảnh | Định dạng toàn khung hình/FX |
| Chống rung cảm biến | Có |
| Quay video | |
| Video | 4K UHD 3.840x2.160 / 30 khung hình/giây 4K UHD 3.840x2.160 / 25 khung hình/giây 4K UHD 3.840x2.160 / 24 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 120 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 100 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 60 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 50 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 30 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 25 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 / 24 khung hình/giây Full HD 1.920x1.080 chuyển động chậm / 30 khung hình/giây x4 Full HD 1.920x1.080 chuyển động chậm / 25 khung hình/giây x4 Full HD 1.920x1.080 chuyển động chậm / 24 khung hình/giây x5 Tốc độ khung hình thực tế cho 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p và 24p lần lượt là 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 và 23,976 khung hình/giây Lựa chọn chất lượng có sẵn ở mọi kích thước ngoại trừ 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080 120p/100p và chuyển động chậm 1.920 x 1.080 khi chất lượng được cố định ở m |
| Xuất tín hiệu HDMI | Có, hỗ trợ lên đến 12 bit Start/Stop |
| N-LOG video | Đầu ra video Logarit (N-Log) và HDR (HLG) với View Assist (chỉ đầu ra HDMI) |
| ISO | Kiểm soát độ nhạy ISO tự động (ISO 100 đến 51.200) M: Lựa chọn thủ công (ISO 100 đến 51.200; chọn từ các bước kích thước 1/3 và 1/2 EV); với các tùy chọn bổ sung có sẵn tương đương với khoảng 0,3, 0,5, 0,7, 1 hoặc 2 EV (tương đương ISO 204.800) trên ISO 51.200; kiểm soát độ nhạy ISO tự động (ISO 100 đến Hi 2.0) có sẵn với giới hạn trên có thể lựa chọn P, S, A: Kiểm soát độ nhạy ISO tự động (ISO 100 đến Hi 2) với giới hạn trên có thể lựa chọn |
| Đo sáng | Đo sáng TTL bằng cảm biến hình ảnh chính |
| Active D-Lighting | Cực cao, Cao, Bình thường, Thấp và Tắt |
| Âm thanh phim | Micrô âm thanh nổi tích hợp hoặc micrô ngoài có tùy chọn giảm âm; độ nhạy có thể điều chỉnh được |
| Định dạng ghi âm phim | PCM tuyến tính AAC |
| Nén Video Phim | Mã hóa video nâng cao H.264/MPEG-4 |
| Định dạng tập tin phim | MOV, MP4 |
| Thời gian quay video tối đa | 29 phút 59 giây |
| Hệ thống tập tin | |
| Định dạng tệp Hình ảnh tĩnh | NEF (RAW): 12 hoặc 14 bit (nén không mất dữ liệu, nén hoặc không nén); có sẵn kích thước lớn, trung bình và nhỏ (hình ảnh trung bình và nhỏ được ghi ở độ sâu bit 12 bit bằng cách sử dụng nén không mất dữ liệu) JPEG: JPEG-Baseline tuân thủ nén mịn (khoảng 1:4), bình thường (khoảng 1:8) hoặc cơ bản (khoảng 1:16); có sẵn nén chất lượng tối ưu NEF (RAW) + JPEG: Ảnh đơn được ghi ở cả định dạng NEF (RAW) và JPEG |
| Kiểm soát hình ảnh | Auto , Standard , Neutral , Vivid , Monochrome , Portrait , Landscape , Flat Creative Picture Controls (Dream, Morning, Pop, Sunday, Somber, Dramatic, Silence, Bleached, Melancholic, Pure, Denim, Toy, Sepia, Blue, Red, Pink, Charcoal, Graphite, Binary, Carbon); |
| Hệ thống tập tin | DCF 2.0 Exif 2.31 |
| Phương tiện lưu trữ | 2 Thẻ Secure Digital (SD) Mỗi thẻ có thể được sử dụng để lưu trữ tràn hoặc sao lưu, để lưu trữ riêng ảnh NEF (RAW) và JPEG hoặc HEIF, hoặc để lưu trữ ảnh JPEG hoặc HEIF trùng lặp ở các kích thước và chất lượng hình ảnh khác nhau; có thể sao chép ảnh giữa các thẻ. |
| Khe cắm thẻ | Khe cắm kép. |
| Kính ngắm | |
| Kính ngắm | Màn hình OLED 1,27 cm (0,5 in.) khoảng 3690k chấm (Quad VGA) với cân bằng màu và điều khiển độ sáng tự động và thủ công 11 mức |
| Cảm biến mắt | Tự động chuyển đổi giữa màn hình và màn hình kính ngắm |
| Ống kính tương thích | Ống kính NIKKOR ngàm Z Ống kính NIKKOR ngàm F có bộ chuyển đổi ngàm; có thể áp dụng các hạn chế |
| Kiểm soát độ sâu trường ảnh | Đúng |
| Gương phản xạ | không có |
| Điều chỉnh Diopter của kính ngắm | −4 đến +2 m-1 |
| Điểm ngắm của kính ngắm | 21 mm (-1,0 m-1; từ bề mặt sau cùng của ống kính thị kính của kính ngắm) |
| Độ phóng đại của kính ngắm | Xấp xỉ 0,8x (ống kính 50 mm ở vô cực, -1,0 m-1) |
| Độ phủ của khung ngắm | Xấp xỉ 100% theo chiều ngang và 100% theo chiều dọc |
| Màn trập | |
| Loại màn trập | Màn trập cơ học mặt phẳng tiêu cự di chuyển theo chiều dọc được điều khiển điện tử; màn trập rèm trước điện tử; màn trập điện tử |
| Tốc độ khung hình | Tốc độ thấp liên tục: 1-5 fps Tốc độ cao liên tục: 5,5 fps Tốc độ cao liên tục (mở rộng): 14 fps (14-bit NEF/RAW: Xấp xỉ 10 fps) Tốc độ khung hình tối đa được đo bằng các thử nghiệm nội bộ |
| Chế độ nhả cửa trập | Khung đơn Tốc độ thấp liên tục Tốc độ cao liên tục Tốc độ cao liên tục (mở rộng) Hẹn giờ |
| Tốc độ đồng bộ Flash | X=1/200 giây; đồng bộ hóa với màn trập ở tốc độ 1/200 giây hoặc chậm hơn; Hỗ trợ đồng bộ tốc độ cao Auto FP |
| Tự hẹn giờ | 2 giây, 5 giây, 10 giây, 20 giây; 1 đến 9 lần phơi sáng với khoảng thời gian 0,5, 1, 2 hoặc 3 giây |
| Tùy chọn chụp liên tục | Tốc độ thấp liên tục: 1-5 fps Tốc độ cao liên tục: 5,5 fps Tốc độ cao liên tục (mở rộng): 14 fps (14-bit NEF/RAW: Xấp xỉ 10 fps) Tốc độ khung hình tối đa được đo bằng các thử nghiệm nội bộ |
| Tốc độ chụp liên tục cao nhất ở độ phân giải đầy đủ | 14 khung hình mỗi giây |
| Tốc độ màn trập chậm nhất | 900 giây |
| Tốc độ màn trập nhanh nhất | 1/8000 giây |
| Phơi sáng | |
| Đo sáng | Đo sáng TTL sử dụng cảm biến hình ảnh camera |
| Khóa phơi sáng | Độ sáng bị khóa ở giá trị được phát hiện |
| Bù trừ phơi sáng | Phạm vi: –5 đến +5 EV (chọn từ các bước kích thước ¹⁄₃ và ¹⁄₂ EV) |
| Chế độ phơi sáng | Tự động Tự động được lập trình với chương trình linh hoạt (P) Tự động ưu tiên tốc độ màn trập (S) Tự động ưu tiên khẩu độ (A) Thủ công (M) Cài đặt của người dùng (U1, U2, U3) |
| Phạm vi đo sáng | -4 đến +17 EV * Các số liệu dành cho ISO 100 và ống kính f/2.0 ở 20 °C/68 °F |
| Phương pháp đo sáng | Đo sáng ma trận Đo sáng trọng tâm: Trọng lượng 75% được đưa vào vòng tròn 12 mm ở giữa khung hình; thay vào đó, trọng lượng có thể dựa trên mức trung bình của toàn bộ khung hình Đo sáng điểm: Đo vòng tròn 4 mm (khoảng 1,5% khung hình) tập trung vào điểm lấy nét đã chọn Đo sáng trọng tâm vùng sáng |
| Độ nhạy sáng (ISO) | |
| Độ nhạy ISO | ISO 100 - 51.200 theo các bước 1/3 hoặc 1/2 EV Cũng có thể được đặt thành khoảng 0,3, 0,5, 0,7 hoặc 1 EV (tương đương ISO 50) dưới ISO 100 hoặc thành khoảng 0,3, 0,5, 0,7, 1 hoặc 2 EV (tương đương ISO 204.800) trên ISO 51.200; có sẵn điều khiển độ nhạy ISO tự động |
| Chế độ AF điểm đơn | Đúng |
| D-Lighting chủ động | Tự động, Cực cao, Cao, Bình thường, Thấp và Tắt |
| Độ nhạy ISO tiêu chuẩn cao nhất | 51200 |
| Độ nhạy ISO tiêu chuẩn thấp nhất | 100 |
| Tự động lấy nét | |
| Số điểm nét | 273 điểm |
| Chế độ vùng AF | AF vùng động điểm đơn chính xác AF vùng rộng (S) AF vùng rộng (L) AF vùng rộng (L-người) AF vùng rộng (L-động vật) AF vùng tự động AF vùng tự động (người) AF vùng tự động (động vật) AF vùng chính xác, AF điểm đơn và AF vùng động chỉ khả dụng ở chế độ chụp ảnh |
| Ống kính Servo | Tự động lấy nét (AF): AF servo đơn (AF-S), AF servo liên tục (AF-C), Tự động chuyển chế độ AF (AF-A; chỉ khả dụng ở chế độ chụp ảnh), AF toàn thời gian (AF-F; chỉ khả dụng ở chế độ quay video), theo dõi lấy nét dự đoán Lấy nét thủ công (M): Có thể sử dụng máy đo khoảng cách điện tử |
| Phạm vi phát hiện | --3 đến +19 EV * Đo ở chế độ chụp ảnh ở mức ISO tương đương 100 và nhiệt độ 20 °C/68 °F khi sử dụng AF servo đơn (AF‑S), AF điểm đơn với điểm lấy nét trung tâm được chọn và ống kính có khẩu độ tối đa là f/1.2 |
| Hệ thống lấy nét tự động | Phát hiện pha/AF tương phản kết hợp với hỗ trợ AF |
| Đèn nháy | |
| Bù trừ Flash | -3 đến +1 EV theo các bước 1/3 EV có sẵn ở các chế độ P, S, A và M |
| Tốc độ X-Sync | 1/200 giây đồng bộ với màn trập ở tốc độ 1/200 giây hoặc chậm hơn; Hỗ trợ đồng bộ tốc độ cao Auto FP |
| Đèn báo sẵn sàng nhấp nháy | Sáng khi đèn flash tùy chọn được sạc đầy; nhấp nháy như cảnh báo thiếu sáng sau khi đèn flash được bật ở công suất tối đa |
| Hotshoe | Hotshoe ISO 518 có đồng bộ hóa và tiếp điểm dữ liệu cùng khóa an toàn |
| Kiểm soát đèn flash | TTL: Điều khiển đèn flash i-TTL; đèn flash điền cân bằng i-TTL được sử dụng với đo sáng ma trận, đo sáng trọng tâm và đo sáng trọng điểm, đèn flash điền i-TTL tiêu chuẩn với đo sáng điểm |
| Hệ thống chiếu sáng sáng tạo Nikon (CLS) | Điều khiển đèn flash i-TTL, Đèn chiếu sáng không dây quang học tiên tiến, Khóa FV, Truyền thông thông tin màu, đồng bộ tốc độ cao FP tự động |
| Cân bằng trắng | |
| Cân bằng trắng | Tự động (3 loại), ánh sáng tự động tự động, ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhiều mây, bóng râm, đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang (3 loại), đèn nháy, chọn nhiệt độ màu (2500 đến 10.000 K), cài đặt thủ công (có thể lưu trữ tới 6 giá trị), tất cả đều có chức năng tinh chỉnh |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | Đường chéo 8 cm (3,2 in.) |
| Độ phân giải màn hình | Xấp xỉ 2100 k-dot |
| Loại màn hình | Màn hình LCD cảm ứng TFT nghiêng |
| Góc nhìn màn hình | Góc nhìn 170°, độ phủ khung hình khoảng 100% |
| Điều chỉnh màn hình | Điều khiển độ sáng thủ công 11 cấp độ |
| Phát lại | |
| Chức năng phát lại | Phát lại toàn khung hình và hình thu nhỏ (tối đa 4, 9 hoặc 72 ảnh) với chức năng thu phóng khi phát lại, cắt xén khi phát lại, phát lại video, trình chiếu, hiển thị biểu đồ, làm nổi bật, thông tin ảnh, hiển thị dữ liệu vị trí, xoay ảnh tự động, xếp hạng ảnh, ghi âm và phát lại ghi chú bằng giọng nói, nhúng và hiển thị thông tin IPTC, phát lại được lọc, chuyển đến ảnh đầu tiên trong chuỗi, phát lại chuỗi, lưu các khung hình liên tiếp và pha trộn chuyển động |
| Giao diện | |
| Các cổng giao tiếp | USB: Đầu nối USB loại C (SuperSpeed USB); khuyến nghị kết nối với cổng USB tích hợp HDMI: Đầu nối HDMI loại C Đầu nối phụ kiện: Có thể sử dụng với MC-DC2 và các phụ kiện tùy chọn khác Đầu vào âm thanh: Giắc cắm mini-pin âm thanh nổi (đường kính 3,5 mm; hỗ trợ nguồn cắm) Đầu ra âm thanh: Giắc cắm mini-pin âm thanh nổi (đường kính 3,5 mm) |
| Chức năng Wi-Fi | Tiêu chuẩn: IEEE 802.11b/g/n (Châu Phi, Châu Á, Bolivia và Châu Đại Dương) Tiêu chuẩn: IEEE 802.11b/g/n/a/ac (Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Mexico) Tiêu chuẩn: IEEE 802.11b/g/n/a (các quốc gia khác ở Châu Mỹ) Tần số hoạt động: 2412–2462 MHz (kênh 11; Châu Phi, Châu Á, Bolivia và Châu Đại Dương) Tần số hoạt động: 2412–2462 MHz (kênh 11) và 5180–5825 MHz (Hoa Kỳ, Canada, Mexico) Tần số hoạt động: 2412–2462 MHz (kênh 11) và 5180–5805 MHz (các quốc gia khác ở Châu Mỹ) Tần số hoạt động: 2412–2462 MHz (kênh 11) và 5745–5805 MHz (Georgia) Tần số hoạt động: 2412–2462 MHz (kênh 11) và 5180–5320 MHz (các quốc gia châu Âu khác) Công suất đầu ra tối đa (EIRP): Băng tần 2,4 GHz: 2,9 dBm Công suất đầu ra tối đa (EIRP): Băng tần 5 GHz: 5,7 dBm (Georgia) Công suất đầu ra tối đa (EIRP): Băng tần 5 GHz: 8,7 dBm (các quốc gia khác) Xác thực: Hệ thống mở, WPA2-PSK |
| Bluetooth | Giao thức truyền thông: Thông số kỹ thuật Bluetooth phiên bản 5.0 Tần số hoạt động: Bluetooth: 2402 đến 2480 MHz Bluetooth năng lượng thấp: 2402 đến 2480 MHz Công suất đầu ra tối đa (EIRP): Bluetooth: -3,9 dBm Bluetooth năng lượng thấp: -5,4 dBm |
| Menu | |
| Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Anh Các ngôn ngữ có sẵn thay đổi tùy theo quốc gia hoặc khu vực nơi máy ảnh được mua ban đầu |
| Pin | |
| Pin | Một pin sạc Li-ion EN-EL15c |
| Bộ sạc pin | Bộ đổi nguồn AC sạc EH‑7P (mua riêng) |
| Bộ sạc rời | MH-25a / MH-25 / MH-34 (mua riêng) |
| Thông số khác | |
| Trọng lượng (g) (chỉ thân máy)*1 | Chỉ riêng thân máy ảnh khoảng 615g (21,7 oz.) |
| Chiều dài x chiều cao x chiều rộng (mm) (chỉ thân máy)* | 134mm x 100,5mm x 69,5mm (5,3 in. x 4,0 in. x 2,8 in.) |
| Ổ cắm chân máy | 0,635 cm (1/4 in., ISO 1222) |